COD水質(zhì)自動(dòng)分析儀概述
該分析儀能夠根據現場(chǎng)設定長(cháng)期無(wú)人值守自動(dòng)連續工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過(guò)程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠(chǎng)污水、市政污水處理廠(chǎng)污水等場(chǎng)合。根據現場(chǎng)測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統,以保證測試過(guò)程可靠、測試結果準確,充分滿(mǎn)足不同場(chǎng)合現場(chǎng)需求。
COD水質(zhì)自動(dòng)分析儀產(chǎn)品原理
水樣、重鉻酸鉀消解溶液、硫酸銀溶液(硫酸銀作為催化劑加入可以更有效地氧化直鏈脂肪化合物)以及濃硫酸的混合液加熱至175℃,重鉻酸離子氧化溶液中的有機物后顏色會(huì )發(fā)生變化,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成COD值輸出出來(lái),消耗的重鉻酸離子量相當于可氧化的有機物量,即COD。
技術(shù)參數
序號 | 規格名稱(chēng) | 技術(shù)規格參數 |
1 | 適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于化學(xué)需氧量在10~5000mg/L范圍內且氯化物濃度低于2.5g/L Cl-的廢水,根據客戶(hù)實(shí)際需求,可擴展適用于氯化物濃度低于20g/L Cl-的廢水 |
2 | 測試方法 | 重鉻酸鉀高溫消解,比色測定 |
3 | 測量量程 | 10~5000mg/L |
4 | 檢測下限 | 3 |
5 | 分辨率 | 0.1 |
6 | 準確度 | ±10%或±8mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或6mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點(diǎn)漂移 | ±5mg/L |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | zui小測試周期20min,根據實(shí)際水樣,消解時(shí)間5~120min可設置 |
11 | 采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調)、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動(dòng)校準(1~99天可調),根據實(shí)際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì )丟失數據;異常復位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應物并自動(dòng)恢復工作 |
17 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
18 | 輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
19 | 輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
20 | 工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
21 | 電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
22 | 尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:198387 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃